デリバティブのトップトレーダー
損益率が最も高いデリバティブのトップ50トレーダー(定期的にランキングを更新)
最終更新日::
2025-07-04 03:00(UTC)
2025-07-04 03:00(UTC)
2025-07-04 03:00(UTC)
2025 第27回 週刊版
2025-06-30 00:00(UTC)~2025-07-06 00:00(UTC)
過去の版
トレーダー | 週次損益(ドル相当) | アクション | |
---|---|---|---|
4 | ![]() gre****@**** 2 W2 B | +510,396.73 | 3 0 |
5 | ![]() Rif*** 10 W6 B5 M | +478,631.31 | 72 1 |
6 | +420,773.17 | 3 1 | |
7 | +389,787.47 | 0 0 | |
8 | ![]() mmc****@**** 25 W16 B11 M | +380,868.06 | 241 2 |
9 | ![]() sca*** 1 W | +372,362.93 | 0 0 |
10 | ![]() yon****@**** 14 W5 B4 M | +362,124.36 | 25 0 |
11 | ![]() eri****@**** 4 W3 B1 M | +354,738.18 | 23 0 |
12 | ![]() ope****@**** 16 W7 B5 M | +346,566.29 | 126 4 |
13 | ![]() com****@**** 24 W12 B7 M | +340,066.48 | 44 0 |
14 | ![]() jos*** 24 W14 B9 M | +339,027.92 | 19 0 |
15 | ![]() eil****@**** 1 B1 M | +331,802.51 | 1 0 |
16 | ![]() sob****@**** 2 W2 B2 M | +307,495.47 | 7 0 |
17 | ![]() pth*** 2 W3 B2 M | +280,939.14 | 6 0 |
18 | ![]() nim****@**** 21 W13 B6 M | +280,898.09 | 99 0 |
19 | ![]() num*** 14 W8 B4 M | +280,221.72 | 23 0 |
20 | +269,832.72 | 0 0 |
2025 第28回 隔週版
2025-06-30 00:00(UTC)~2025-07-13 00:00(UTC)
過去の版
トレーダー | 隔週次損益(ドル相当) | アクション | |
---|---|---|---|
4 | ![]() gre****@**** 2 W2 B | +510,396.73 | 3 |
5 | ![]() Rif*** 10 W6 B5 M | +478,631.31 | 72 |
6 | +420,773.17 | 3 | |
7 | +389,787.47 | 0 | |
8 | ![]() mmc****@**** 25 W16 B11 M | +380,868.06 | 241 |
9 | ![]() sca*** 1 W | +372,362.93 | 0 |
10 | ![]() yon****@**** 14 W5 B4 M | +362,124.36 | 25 |
11 | ![]() eri****@**** 4 W3 B1 M | +354,738.18 | 23 |
12 | ![]() ope****@**** 16 W7 B5 M | +346,566.29 | 126 |
13 | ![]() com****@**** 24 W12 B7 M | +340,066.48 | 44 |
14 | ![]() jos*** 24 W14 B9 M | +339,027.92 | 19 |
15 | ![]() eil****@**** 1 B1 M | +331,802.51 | 1 |
16 | ![]() sob****@**** 2 W2 B2 M | +307,495.47 | 7 |
17 | ![]() pth*** 2 W3 B2 M | +280,939.14 | 6 |
18 | ![]() nim****@**** 21 W13 B6 M | +280,898.09 | 99 |
19 | ![]() num*** 14 W8 B4 M | +280,221.72 | 23 |
20 | +269,832.72 | 0 |
2025 7月 月刊版
2025-07-01 00:00(UTC)~2025-07-31 00:00(UTC)
過去の版
トレーダー | 月次損益(ドル相当) | アクション | |
---|---|---|---|
4 | ![]() Rif*** 10 W6 B5 M | +478,631.31 | 72 |
5 | +420,773.17 | 3 | |
6 | ![]() gre****@**** 2 W2 B | +418,709.68 | 3 |
7 | +389,092.03 | 0 | |
8 | ![]() sca*** 1 W | +372,362.93 | 0 |
9 | ![]() yon****@**** 14 W5 B4 M | +362,124.36 | 25 |
10 | ![]() eri****@**** 4 W3 B1 M | +353,947.45 | 23 |
11 | ![]() ope****@**** 16 W7 B5 M | +346,580.09 | 126 |
12 | ![]() jos*** 24 W14 B9 M | +339,027.92 | 19 |
13 | ![]() eil****@**** 1 B1 M | +331,802.51 | 1 |
14 | ![]() com****@**** 24 W12 B7 M | +294,371.09 | 44 |
15 | ![]() sob****@**** 2 W2 B2 M | +288,285.77 | 7 |
16 | ![]() num*** 14 W8 B4 M | +280,221.72 | 23 |
17 | +269,832.72 | 0 | |
18 | ![]() ing****@**** 7 W3 B1 M | +249,141.54 | 19 |
19 | +237,419.17 | 2 | |
20 | ![]() loc****@**** 4 W1 B1 M | +221,430.72 | 7 |
もっと見る