デリバティブのトップトレーダー
損益率が最も高いデリバティブのトップ50トレーダー(定期的にランキングを更新)
最終更新日::
2025-08-19 03:00(UTC)
2025-08-19 03:00(UTC)
2025-08-19 03:00(UTC)
2025 第34回 週刊版
2025-08-18 00:00(UTC)~2025-08-24 00:00(UTC)
過去の版
| トレーダー | 週次損益(ドル相当) | アクション | |
|---|---|---|---|
4 | pen****@**** 12 W6 B3 M | +427,661.61 | 42 0 |
5 | luc*** 1 B | +377,400.57 | 1 1 |
6 | CF6*** 6 W1 B | +375,412.27 | 5 0 |
7 | +356,390.95 | 1 0 | |
8 | Min*** 3 W1 B1 M | +354,726.50 | 2 1 |
9 | +307,651.52 | 1 1 | |
10 | Pro*** 1 W | +302,616.38 | 1 1 |
11 | +300,585.96 | 1 0 | |
12 | KIN*** 10 W5 B1 M | +282,115.82 | 11 0 |
13 | +274,572.34 | 0 0 | |
14 | +249,912.10 | 0 0 | |
15 | +246,625.27 | 0 0 | |
16 | blu****@**** 6 W3 B2 M | +226,071.52 | 10 0 |
17 | ![]() Yan*** 1 W | +222,966.73 | 0 0 |
18 | +209,484.26 | 0 0 | |
19 | +183,683.67 | 0 0 | |
20 | +180,769.65 | 0 0 |
2025 第34回 隔週版
2025-08-11 00:00(UTC)~2025-08-24 00:00(UTC)
過去の版
| トレーダー | 隔週次損益(ドル相当) | アクション | |
|---|---|---|---|
4 | bit*** 45 W28 B13 M | +5,089,924.59 | 566 |
5 | DS1*** 14 W5 B | +3,186,341.71 | 224 |
6 | ![]() wey****@**** 8 W4 B2 M | +2,485,639.44 | 0 |
7 | mao****@**** 7 W5 B1 M | +2,332,868.55 | 14 |
8 | +2,208,600.42 | 6 | |
9 | Dir*** 5 W3 B2 M | +2,039,439.64 | 12 |
10 | Har*** 15 W8 B5 M | +2,028,562.32 | 241 |
11 | +1,855,679.92 | 7 | |
12 | gre****@**** 9 W5 B2 M | +1,838,920.10 | 46 |
13 | ![]() Bin*** 7 W5 B4 M | +1,825,806.66 | 22 |
14 | ![]() poi****@**** 3 W1 B | +1,655,153.95 | 10 |
15 | q73****@**** 6 W2 B3 M | +1,643,222.09 | 22 |
16 | blu****@**** 6 W3 B2 M | +1,520,029.41 | 10 |
17 | +1,403,287.12 | 0 | |
18 | 100*** 2 W | +1,397,813.58 | 0 |
19 | ![]() The*** 9 W5 B2 M | +1,325,077.59 | 97 |
20 | CF6*** 6 W1 B | +1,199,366.52 | 5 |
2025 8月 月刊版
2025-08-01 00:00(UTC)~2025-08-31 00:00(UTC)
過去の版
| トレーダー | 月次損益(ドル相当) | アクション | |
|---|---|---|---|
4 | DS1*** 14 W5 B | +4,402,072.99 | 224 |
5 | Rif*** 22 W10 B7 M | +4,375,404.38 | 305 |
6 | LEE*** 10 W6 B3 M | +3,528,235.55 | 26 |
7 | mao****@**** 7 W5 B1 M | +3,352,657.19 | 14 |
8 | ![]() wey****@**** 8 W4 B2 M | +3,048,257.01 | 0 |
9 | ![]() 0DT*** 3 W2 B | +3,030,121.61 | 41 |
10 | sal****@**** 2 W2 B | +2,664,472.20 | 1 |
11 | ![]() poi****@**** 3 W1 B | +2,604,318.69 | 10 |
12 | cry****@**** 8 W4 B2 M | +2,405,266.85 | 14 |
13 | mmc****@**** 33 W19 B13 M | +2,216,834.64 | 307 |
14 | +2,208,600.42 | 6 | |
15 | Pan*** 3 W1 B | +2,171,989.02 | 0 |
16 | nra****@**** 5 W3 B | +1,982,594.64 | 17 |
17 | +1,855,679.92 | 7 | |
18 | Dir*** 5 W3 B2 M | +1,752,120.43 | 12 |
19 | blu****@**** 6 W3 B2 M | +1,468,158.05 | 10 |
20 | 100*** 2 W | +1,464,018.74 | 0 |
もっと見る






