Histórico de seguro
Perpétuos
Baseado em USDT
BTCUSDT
Saldo diário do fundo de seguro
O fundo de seguro da Bybit cobre as perdas excessivas (patrimônio negativo) causadas por posições fechadas a preços piores que os preços de falência. Ele mitiga os riscos da desalavancagem automática.
O fundo de seguro é retido da margem residual das posições liquidadas que são fechadas a preços melhores que os preços de falência.
O saldo atualizado e o histórico de saldos do fundo de seguro são os seguintes.
Data (UTC) | Saldo do fundo de seguro |
---|---|
2025-07-22 00:00:00 | 345,164,888.9728 |
2025-07-21 00:00:00 | 344,883,194.4251 |
2025-07-20 00:00:00 | 344,576,514.2644 |
2025-07-19 00:00:00 | 344,451,678.0286 |
2025-07-18 00:00:00 | 343,796,717.4204 |
2025-07-17 00:00:00 | 343,350,989.7977 |
2025-07-16 00:00:00 | 343,050,910.2770 |
2025-07-15 00:00:00 | 342,602,692.7072 |
AnteriorPróximo