Os melhores traders de Derivativos
Os 50 melhores traders de Derivativos com base no maior P&L, classificado em intervalo regulares
Última atualização em :
2025-07-03 03:00(UTC)
2025-07-03 03:00(UTC)
2025-07-03 03:00(UTC)
2025 27º Edição semanal
2025-06-30 00:00(UTC) até 2025-07-06 00:00(UTC)
Edições anteriores
Trader | P&L semanal (USD) | Ação | |
---|---|---|---|
4 | ![]() ope****@**** 16 W7 B5 M | +356,428.87 | 120 3 |
5 | ![]() eil****@**** 1 B1 M | +331,802.51 | 1 0 |
6 | ![]() meh****@**** 8 W2 B2 M | +330,227.92 | 16 0 |
7 | ![]() sob****@**** 2 W2 B2 M | +307,495.47 | 7 0 |
8 | ![]() yon****@**** 14 W5 B4 M | +273,617.79 | 25 0 |
9 | ![]() nim****@**** 21 W13 B6 M | +261,616.10 | 99 0 |
10 | +261,064.23 | 2 0 | |
11 | ![]() gar****@**** 1 W1 B | +243,461.40 | 16 0 |
12 | ![]() com****@**** 24 W12 B7 M | +237,897.69 | 44 0 |
13 | ![]() fit*** 26 W14 B10 M | +236,118.28 | 133 0 |
14 | ![]() Kuj*** 7 W1 B2 M | +231,551.89 | 21 0 |
15 | +229,134.80 | 4 0 | |
16 | ![]() B***** 10 W6 B3 M | +224,023.29 | 30 0 |
17 | ![]() han****@**** 1 W2 M | +222,984.78 | 72 0 |
18 | ![]() num*** 14 W8 B4 M | +220,500.22 | 23 0 |
19 | ![]() Slo*** 23 W11 B7 M | +201,389.45 | 230 0 |
20 | +199,344.03 | 1 0 |
2025 28º Edição quinzenal
2025-06-30 00:00(UTC) até 2025-07-13 00:00(UTC)
Edições anteriores
Trader | P&L quinzenal (USD) | Ação | |
---|---|---|---|
4 | ![]() ope****@**** 16 W7 B5 M | +356,428.87 | 120 |
5 | ![]() eil****@**** 1 B1 M | +331,802.51 | 1 |
6 | ![]() meh****@**** 8 W2 B2 M | +330,227.92 | 16 |
7 | ![]() sob****@**** 2 W2 B2 M | +307,495.47 | 7 |
8 | ![]() yon****@**** 14 W5 B4 M | +273,617.79 | 25 |
9 | ![]() nim****@**** 21 W13 B6 M | +261,616.10 | 99 |
10 | +261,064.23 | 2 | |
11 | ![]() gar****@**** 1 W1 B | +243,461.40 | 16 |
12 | ![]() com****@**** 24 W12 B7 M | +237,897.69 | 44 |
13 | ![]() fit*** 26 W14 B10 M | +236,118.28 | 133 |
14 | ![]() Kuj*** 7 W1 B2 M | +231,551.89 | 21 |
15 | +229,134.80 | 4 | |
16 | ![]() B***** 10 W6 B3 M | +224,023.29 | 30 |
17 | ![]() han****@**** 1 W2 M | +222,984.78 | 72 |
18 | ![]() num*** 14 W8 B4 M | +220,500.22 | 23 |
19 | ![]() Slo*** 23 W11 B7 M | +201,389.45 | 230 |
20 | +199,344.03 | 1 |
2025 Julho Edição mensal
2025-07-01 00:00(UTC) até 2025-07-31 00:00(UTC)
Edições anteriores
Trader | P&L mensal (USD) | Ação | |
---|---|---|---|
4 | ![]() ope****@**** 16 W7 B5 M | +356,442.68 | 120 |
5 | ![]() eil****@**** 1 B1 M | +331,802.51 | 1 |
6 | ![]() sob****@**** 2 W2 B2 M | +288,285.77 | 7 |
7 | ![]() yon****@**** 14 W5 B4 M | +273,617.79 | 25 |
8 | +233,268.82 | 2 | |
9 | ![]() B***** 10 W6 B3 M | +221,483.52 | 30 |
10 | ![]() num*** 14 W8 B4 M | +220,500.22 | 23 |
11 | ![]() Slo*** 23 W11 B7 M | +201,389.45 | 230 |
12 | ![]() Kuj*** 7 W1 B2 M | +198,438.29 | 21 |
13 | ![]() ing****@**** 7 W3 B1 M | +196,087.70 | 19 |
14 | ![]() com****@**** 24 W12 B7 M | +192,202.30 | 44 |
15 | ![]() meh****@**** 8 W2 B2 M | +188,811.20 | 16 |
16 | +185,891.77 | 0 | |
17 | ![]() nim****@**** 21 W13 B6 M | +171,302.29 | 99 |
18 | ![]() B***** 1 W | +146,243.59 | 1 |
19 | ![]() dd2****@**** 2 W2 B | +141,079.30 | 7 |
20 | +136,035.88 | 0 |
Ver mais