Топ трейдеров на деривативах
50 лучших трейдеров по P&L на деривативах, измеряется в регулярных интервалах
Последнее обновление: :
2025-06-18 03:00(UTC)
2025-06-18 03:00(UTC)
2025-06-18 03:00(UTC)
2025 №25 Рейтинг за неделю
2025-06-16 00:00(UTC) — 2025-06-22 00:00(UTC)
Прошлые подборки
Трейдер | P&L за неделю (USD) | Действие | |
---|---|---|---|
4 | ![]() Agu*** 43 W24 B15 M | +498,200.64 | 2887 0 |
5 | ![]() b***** 9 W3 B | +469,462.90 | 60 0 |
6 | ![]() Har*** 7 W4 B3 M | +467,945.63 | 215 0 |
7 | ![]() AAA*** 10 W5 B2 M | +457,460.06 | 14 1 |
8 | ![]() bma****@**** 5 W4 B | +334,824.61 | 14 0 |
9 | ![]() gmv****@**** 11 W5 B2 M | +300,845.02 | 172 0 |
10 | +297,222.36 | 26 0 | |
11 | ![]() fit*** 23 W12 B8 M | +266,951.88 | 104 0 |
12 | ![]() yon****@**** 14 W5 B3 M | +247,680.89 | 16 0 |
13 | ![]() spi*** 3 W1 B | +228,361.13 | 2 0 |
14 | +209,494.60 | 1 0 | |
15 | +186,570.62 | 1 0 | |
16 | ![]() Dan*** 18 W13 B4 M | +184,139.34 | 29 0 |
17 | ![]() mfj****@**** 3 W1 B | +183,517.53 | 12 0 |
18 | +181,709.64 | 1 0 | |
19 | ![]() sec*** 4 W1 B1 M | +166,302.18 | 3 0 |
20 | +166,043.38 | 0 0 |
2025 №26 Рейтинг за две недели
2025-06-16 00:00(UTC) — 2025-06-29 00:00(UTC)
Прошлые подборки
Трейдер | P&L за две недели (USD) | Действие | |
---|---|---|---|
4 | ![]() Agu*** 43 W24 B15 M | +498,200.64 | 2887 |
5 | ![]() b***** 9 W3 B | +469,462.90 | 60 |
6 | ![]() Har*** 7 W4 B3 M | +467,945.63 | 215 |
7 | ![]() AAA*** 10 W5 B2 M | +457,460.06 | 14 |
8 | ![]() bma****@**** 5 W4 B | +334,824.61 | 14 |
9 | ![]() gmv****@**** 11 W5 B2 M | +300,845.02 | 172 |
10 | +297,222.36 | 26 | |
11 | ![]() fit*** 23 W12 B8 M | +266,951.88 | 104 |
12 | ![]() yon****@**** 14 W5 B3 M | +247,680.89 | 16 |
13 | ![]() spi*** 3 W1 B | +228,361.13 | 2 |
14 | +209,494.60 | 1 | |
15 | +186,570.62 | 1 | |
16 | ![]() Dan*** 18 W13 B4 M | +184,139.34 | 29 |
17 | ![]() mfj****@**** 3 W1 B | +183,517.53 | 12 |
18 | +181,709.64 | 1 | |
19 | ![]() sec*** 4 W1 B1 M | +166,302.18 | 3 |
20 | +166,043.38 | 0 |
2025 Июнь Рейтинг за месяц
2025-06-01 00:00(UTC) — 2025-06-30 00:00(UTC)
Прошлые подборки
Трейдер | P&L за месяц (USD) | Действие | |
---|---|---|---|
4 | ![]() rtf****@**** 23 W15 B7 M | +1,346,857.55 | 266 |
5 | ![]() pUs*** 4 W2 B | +1,303,318.26 | 6 |
6 | ![]() jor****@**** 36 W19 B10 M | +1,279,175.94 | 731 |
7 | ![]() Fly*** 20 W14 B6 M | +1,127,911.58 | 116 |
8 | ![]() sob****@**** 2 W2 B | +1,057,996.56 | 6 |
9 | ![]() isr****@**** 7 W2 B | +976,654.55 | 5 |
10 | ![]() Riv*** 3 W1 B | +885,941.86 | 18 |
11 | ![]() sal****@**** 3 W2 B1 M | +867,892.94 | 2 |
12 | ![]() ngc****@**** 2 W2 B | +861,210.65 | 2 |
13 | ![]() ian****@**** 12 W8 B5 M | +812,049.09 | 52 |
14 | ![]() KIM*** 15 W9 B1 M | +742,326.54 | 28 |
15 | ![]() qqq****@**** 2 W2 B | +731,707.43 | 10 |
16 | ![]() czi****@**** 2 W2 B | +716,891.30 | 2 |
17 | ![]() c***** 18 W8 B4 M | +690,041.60 | 10 |
18 | ![]() AAA*** 10 W5 B2 M | +688,323.91 | 14 |
19 | ![]() doa****@**** 3 W2 B | +670,849.06 | 1 |
20 | ![]() joh*** 8 W4 B2 M | +651,077.17 | 7 |
Подробнее