Найкращі трейдери деривативами
50 найкращих трейдерів деривативами за PnL. Регулярно оновлюється
Востаннє оновлено:
2025-08-20 03:00(UTC)
2025-08-20 03:00(UTC)
2025-08-20 03:00(UTC)
2025 34-е Щотижневий випуск
2025-08-18 00:00(UTC) – 2025-08-24 00:00(UTC)
Минулі випуски
Трейдер | PnL за тиждень (USD) | Дія | |
---|---|---|---|
4 | ![]() bit*** 45 W28 B13 M | +1,162,067.50 | 566 0 |
5 | ![]() Pro*** 1 W | +1,033,580.23 | 1 1 |
6 | ![]() Bin*** 7 W5 B4 M | +862,400.53 | 22 0 |
7 | +807,748.35 | 0 0 | |
8 | ![]() col****@**** 8 W3 B1 M | +745,265.03 | 2 0 |
9 | +512,906.97 | 1 0 | |
10 | +478,198.56 | 1 0 | |
11 | ![]() mao****@**** 7 W5 B1 M | +462,372.36 | 14 0 |
12 | ![]() Sti*** 2 W1 B | +462,009.99 | 1 1 |
13 | +452,374.67 | 0 0 | |
14 | ![]() Mai*** 3 W2 B1 M | +433,474.65 | 1 0 |
15 | ![]() pen****@**** 12 W6 B3 M | +427,661.61 | 42 0 |
16 | ![]() luc*** 1 B | +377,400.57 | 1 1 |
17 | ![]() Min*** 3 W1 B1 M | +354,726.50 | 2 1 |
18 | ![]() szy****@**** 1 W1 B | +336,779.65 | 5 0 |
19 | +325,172.55 | 1 1 | |
20 | ![]() blu****@**** 6 W3 B2 M | +305,952.79 | 10 0 |
2025 34-е Двотижневий випуск
2025-08-11 00:00(UTC) – 2025-08-24 00:00(UTC)
Минулі випуски
Трейдер | PnL за два тижні (USD) | Дія | |
---|---|---|---|
4 | ![]() bit*** 45 W28 B13 M | +6,251,992.10 | 566 |
5 | ![]() roi****@**** 8 W5 B2 M | +4,938,809.90 | 0 |
6 | ![]() DS1*** 14 W5 B | +3,186,341.71 | 224 |
7 | ![]() mao****@**** 7 W5 B1 M | +2,950,749.58 | 14 |
8 | ![]() wey****@**** 8 W4 B2 M | +2,497,608.87 | 0 |
9 | +2,208,600.42 | 6 | |
10 | ![]() Har*** 15 W8 B5 M | +2,028,562.32 | 241 |
11 | +1,855,679.92 | 7 | |
12 | ![]() gre****@**** 9 W5 B2 M | +1,838,920.10 | 46 |
13 | ![]() Bin*** 7 W5 B4 M | +1,830,624.26 | 22 |
14 | ![]() *******@**** 10 W6 B5 M | +1,736,149.68 | 12 |
15 | ![]() Dir*** 5 W3 B2 M | +1,712,619.24 | 12 |
16 | ![]() q73****@**** 6 W2 B3 M | +1,643,222.09 | 22 |
17 | ![]() blu****@**** 6 W3 B2 M | +1,599,910.68 | 10 |
18 | +1,403,287.12 | 0 | |
19 | ![]() 100*** 2 W | +1,397,813.58 | 0 |
20 | ![]() The*** 9 W5 B2 M | +1,325,077.59 | 97 |
2025 серпня Щомісячний випуск
2025-08-01 00:00(UTC) – 2025-08-31 00:00(UTC)
Минулі випуски
Трейдер | PnL за місяць (USD) | Дія | |
---|---|---|---|
4 | ![]() DS1*** 14 W5 B | +4,402,072.99 | 224 |
5 | ![]() Rif*** 22 W10 B7 M | +4,375,404.38 | 305 |
6 | ![]() A***** 16 W9 B4 M | +4,352,093.74 | 97 |
7 | ![]() mao****@**** 7 W5 B1 M | +3,970,538.22 | 14 |
8 | ![]() LEE*** 10 W6 B3 M | +3,528,235.55 | 26 |
9 | ![]() wey****@**** 8 W4 B2 M | +3,060,226.44 | 0 |
10 | ![]() sal****@**** 2 W2 B | +2,818,114.41 | 1 |
11 | ![]() cry****@**** 8 W4 B2 M | +2,633,516.60 | 14 |
12 | ![]() mmc****@**** 33 W19 B13 M | +2,216,834.64 | 307 |
13 | +2,208,600.42 | 6 | |
14 | ![]() Pan*** 3 W1 B | +2,171,989.02 | 0 |
15 | ![]() nra****@**** 5 W3 B | +1,982,594.64 | 17 |
16 | +1,855,679.92 | 7 | |
17 | ![]() *******@**** 10 W6 B5 M | +1,726,431.42 | 12 |
18 | ![]() blu****@**** 6 W3 B2 M | +1,548,039.32 | 10 |
19 | ![]() 100*** 2 W | +1,464,018.74 | 0 |
20 | ![]() Bin*** 7 W5 B4 M | +1,446,276.31 | 22 |
Докладніше