请在下方查看可在 TradFi 上交易的指数和美国股票差价合约的合约规格。
请注意,所有 TradFi 账户的最高交易风险敞口上限为 1 亿美元。 该限额旨在帮助保护客户账户免受潜在市场波动和异常价差影响。
指数合约规格
22 项指数合约可在 TradFi 上交易。
免责声明:分级保证金要求可能因不同合约而异。请参阅本文表格中具体合约的详细信息。
IND50、CHINAH、NETH25 和 SWI30 的交易限额分别为 100 万美元。该限额旨在帮助保护客户账户免受潜在市场波动和在此期间的不规律价差影响。
交易对 | 说明 | 1 手合约价值 | 币种 | 3-Day掉期 | 最大杠杆 | 最小手量 | 最大手量 | 交易/报价环节 |
Nikkei225 | 日经指数现金差价合约 (JPY) | 1 | 日元 | 周五 | 500 | 1 | 20,000 | 请参阅 MT5 客户端 |
BVSPX | 巴西 Bovespa指数现金差价合约 (BRL) | 巴西雷亚尔 | 20 | 0.1 | 500 | |||
CHINA50 | 中国A50指数现金差价合约(USD) | 美元 | 500 | 1500 | ||||
CHINAH | 中国H股指数现金(港股) | 港币 | 200 | 1500 | ||||
DJ30 | 道琼斯指数现金差价合约(USD) | 美元 | 500 | 500 | ||||
ES35 | 西班牙35指数现金合约 | 欧元 | 200 | 500 | ||||
EU50 | 欧元区50指数现金 | 欧元 | 500 | 1500 | ||||
FRA40 | 法国40指数 | 欧元 | 500 | 500 | ||||
GER40 | 德国40指数现金合约 | 欧元 | 500 | 500 | ||||
HK50 | 恒生指数现金差价合约 (HKD) | 港币 | 500 | 1500 | ||||
HKTECH | 恒生科技指数现金差价合约 | 港币 | 20 | 500 | ||||
IND50 | 印度50指数现金 | 美元 | 200 | 1500 | ||||
NAS100 | 纳斯达克100指数现金 | 美元 | 500 | 1500 | ||||
NETH25 | 荷兰25指数现金 | 欧元 | 200 | 1500 | ||||
SA40 | 南非40指数现金 | 南非兰特 | 200 | 500 | ||||
SGP20 | 新加坡20指数现金差价合约 | 新加坡元 | 50 | 500 | ||||
SP500 | 标普500指数现金差价合约(USD) | 美元 | 500 | 1500 | ||||
SPI200 | 标普/澳洲200指数现金差价合约 (AUD) | 澳元 | 500 | 500 | ||||
SWI20 | 瑞士20指数现金 | 瑞士法郎 | 200 | 1500 | ||||
TWINDEX | 台湾RIC指数现金差价合约 | 美元 | 50 | 500 | ||||
UK100 | 英国100指数现金 | 英鎊 | 500 | 500 | ||||
US2000 | 美国小盘2000指数现金 | 美元 | 500 | 1500 |
BVSPX
风险敞口 (USD) | 500k | 2M | 5M | >5M |
保证金要求 | 5% | 10% | 20% | 100% |
SA40, ES35, CHINAH, IND50, NETH25, SWI20
风险敞口 (USD) | 2M | 5M | 10M | 15M | >15M |
保证金要求 | 0.5% | 1% | 2% | 5% | 10% |
HKTECH
风险敞口 (USD) | 500k | 2M | 5M | >5M |
保证金要求 | 5% | 10% | 20% | 100% |
SGP20, TWINDEX
风险敞口 (USD) | 1M | 3M | 5M | 10M | >10M |
保证金要求 | 2% | 5% | 10% | 20% | 100% |
DJ30, EU50, FRA40, GER40, NAS100, SP500, SPI200, UK100, CHINA50, HK50, US2000, Nikkei225
风险敞口 (USD) | 10M | 20M | 40M | 60M | >60M |
保证金要求 | 0.2% | 0.3% | 1% | 3% | 5% |
美国股票差价合约规格
160+ 美国股票差价合约可在 TradFi 上交易。
免责声明:分级保证金要求可能因不同合约而异。请参阅本文表格中具体合约的详细信息。
CRCL 的交易限额为 400,000 USD 风险敞口,最大订单量为 1000。BMNR, PSIX, CLS, DAVE, STRL, VRT, FIG, BLSH 和 TME 的交易限额分别为 400,000 USD 风险敞口。该限额旨在帮助保护客户账户免受潜在市场波动和在此期间的不规律价差影响。
交易对 | 说明 | 1 手合约价值 | 币种 | 3-Day掉期 | 最大杠杆 | 最小手量 | 最大手量 | 交易/报价环节 |
AALG | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 1 | USD | Friday | 5 | 0.1 | 1000 | 参考 TradFi 中的参数 |
AAPL | Apple Inc. | |||||||
ABBVIE | ABBVIE INC | |||||||
ABNB | Airbnb Inc | |||||||
ADBE | Adobe Inc | |||||||
ALIBABA | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | |||||||
AMAT | Applied Materials Inc | |||||||
AMAZON | AMAZON.COM INC | |||||||
AMD | Advanced Micro Devices | |||||||
ASML | ASML Holding N.V. | |||||||
AT&T | AT&T INC | |||||||
AVGO | Broadcom Inc | |||||||
AXP | American Express Co | |||||||
BAC | BANK OF AMERICA CORP | |||||||
BAIDU | BAIDU INC - SPON ADR | 3.33 | ||||||
BE | Bloom Energy Corp | 5 | ||||||
BITF | BITFARMS LTD | 3.33 | ||||||
BLK | Blackrock Inc | 5 | ||||||
BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INC. | |||||||
BNTX | BIONTECH SE-ADR | 3.33 | ||||||
BOEING | BOEING CO/THE | 5 | ||||||
BRKB | Berkshire Hathaway Inc - Class B | |||||||
BUD | ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN ADR | |||||||
BLSH | BULLISH INC. | |||||||
CAT | Caterpillar Inc | |||||||
CISCO | CISCO SYSTEMS INC | |||||||
CITI | CITIGROUP INC | |||||||
CL | Crowdstrike Holdings Inc | |||||||
CRCL | Circle Internet Group Inc | 2 | ||||||
CRDO | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDINGS LTD | 5 | ||||||
CLS | CELESTICA INC | |||||||
CLSK | CLEANSPARK INC | |||||||
CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | |||||||
COHR | COHERENT CORP | |||||||
COIN | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | |||||||
COST | Costco Wholesale Corp | |||||||
CRM | SALESFORCE.COM INC | |||||||
CRWD | Okta Inc | |||||||
CVX | CHEVRON CORP | |||||||
DAVE | DAVE INC | |||||||
DELL | Dell Technologies Inc | |||||||
DISNEY | WALT DISNEY CO/THE | |||||||
DOCU | DocuSign Inc | |||||||
EXPE | Expedia Group Inc | |||||||
EXXON | EXXON MOBIL CORP | |||||||
FDX | FedEx Corp | |||||||
GILD | Cadence Design Systems Inc | |||||||
GOOG | ALPHABET INC-CL C | |||||||
GRAB | Grab Holdings Ltd | |||||||
GS | Goldman Sachs Group Inc | |||||||
HD | HOME DEPOT INC | |||||||
HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | |||||||
HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC - A | 3.33 | ||||||
DDOG | Waste Management Inc | |||||||
HSBCn | HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR | 5 | ||||||
HUT | HUT 8 CORP. | 2 | ||||||
IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 5 | ||||||
IBN | ICICI Bank Ltd | 2.85 | ||||||
INTEL | INTEL CORP | 5 | ||||||
INTU | Beyond Meat | |||||||
INSM | INSMED INCORPORATED | |||||||
ISRG | Intuitive Surgical Inc | |||||||
JD | JD.COM INC-ADR | |||||||
JNJ | JOHNSON & JOHNSON | |||||||
JPM | JPMORGAN CHASE & CO | |||||||
KO | COCA-COLA CO/THE | |||||||
LI | LI AUTO INC - ADR | |||||||
LITE | LUMENTUM HOLDINGS INC | |||||||
LMT | Lockheed Martin Corp | |||||||
LRCX | Lam Research Corporation | |||||||
LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | |||||||
LLY | Eli Lilly & Co | |||||||
MA | MASTERCARD INC - A | |||||||
MARA | MARATHON DIGITAL HOLDINGS | 4 | ||||||
MCD | MCDONALD'S CORP | 5 | ||||||
MELI | Progressive Corp | |||||||
META | Meta Platforms Inc | |||||||
MMM | 3M CO | |||||||
MRNA | MODERNA INC | |||||||
MRVL | Marvell Technology Group Ltd | |||||||
MSFT | MICROSOFT CORP | |||||||
MSTR | Microstrategy Inc - Class A | |||||||
MU | MICRON TECHNOLOGY INC | |||||||
NFLX | NETFLIX INC | |||||||
NOW | ServiceNow Inc | |||||||
NIO | NIO INC - ADR | |||||||
NKE | Nike Inc | |||||||
NTES | NETEASE INC-ADR | |||||||
NVIDIA | NVIDIA CORP | |||||||
NVS | NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | |||||||
ORCL | ORACLE CORP | |||||||
PEP | PEPSICO INC | |||||||
PFIZER | PFIZER INC | |||||||
PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | |||||||
PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 2 | ||||||
PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 5 | ||||||
PSIX | POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL INC | |||||||
PVH | PVH Corp | |||||||
PYPL | PayPal Holdings Inc | |||||||
QCOM | QUALCOMM Inc | |||||||
RACE | Ferrari NV | |||||||
RIOT | RIOT PLATFORMS, INC. | 4 | ||||||
RBLX | Signet Jewelers Ltd | 5 | ||||||
RIVN | Rivian Automotive, Inc. | |||||||
ROKU | Roblox Corp - Class A | |||||||
SBET | SHARPLINK GAMING INC | 2 | ||||||
SBUX | STARBUCKS CORP | 5 | ||||||
SE | SEA LTD-ADR | 4 | ||||||
SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | 5 | ||||||
SNOW | SNOWFLAKE INC-CLASS A | |||||||
SNPS | Synopsys Inc | |||||||
SOFI | SoFi Technologies Inc | |||||||
SPOT | Spotify Technology SA | |||||||
STRL | STERLING INFRASTRUCTURE INC | |||||||
STX | Seagate | |||||||
STZ | Constellation Brands Inc - Class A | |||||||
TCOM | Trip.com Group Ltd | |||||||
TEAM | Upstart Holdings Inc | |||||||
TGT | Target Corp | |||||||
TME | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP - ADR | |||||||
TOYOTA | TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR | |||||||
TRMB | TRIMBLE INC | |||||||
TSLA | Tesla | |||||||
TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | |||||||
TTWO | Take-Two Interactive Software Inc | |||||||
U | UNITY SOFTWARE INC | |||||||
UBER | Uber Technologies Inc | |||||||
UL | Unilever Plc | |||||||
UMC | United Microelectronics Corp | |||||||
UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | |||||||
UPST | Snap Inc | |||||||
VISA | VISA INC-CLASS A SHARES | |||||||
VRT | VERTIVE HOLDINGS CO | |||||||
VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | |||||||
WDAY | Workday Inc - Class A | |||||||
WDC | Western Digital Corp | |||||||
WFC | WELLS FARGO & CO | |||||||
WMT | WALMART INC | |||||||
XPEV | XPENG INC | |||||||
ZIM | Zim Integrated Shipping Services Ltd | |||||||
ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A |
