衍生品前 50 強
盈利率最高的前 50 名衍生品交易者,排名定期更新
更新時間:
2025-07-19 03:00(UTC)
2025-07-19 03:00(UTC)
2025-07-19 03:00(UTC)
2025 第 29 期 每週排名
2025-07-14 00:00(UTC) - 2025-07-20 00:00(UTC)
往期排名
交易者 | 每週盈虧 (USD) | 操作 | |
---|---|---|---|
4 | ![]() hud****@**** 45 W23 B10 M | +4,369,901.68 | 362 0 |
5 | ![]() ohn*** 22 W16 B8 M | +3,836,513.28 | 219 6 |
6 | ![]() hor*** 21 W13 B8 M | +3,653,993.98 | 413 2 |
7 | ![]() hed****@**** 10 W6 B2 M | +2,627,984.49 | 65 0 |
8 | +2,237,872.93 | 7 0 | |
9 | ![]() BIG*** 21 W10 B6 M | +2,221,066.29 | 408 10 |
10 | ![]() 1Ma*** 19 W11 B5 M | +1,937,671.28 | 148 1 |
11 | +1,917,861.37 | 2 0 | |
12 | ![]() *******@**** 13 W11 B6 M | +1,788,956.63 | 11 1 |
13 | ![]() pie****@**** 13 W7 B4 M | +1,761,183.10 | 41 5 |
14 | ![]() kiy****@**** 6 W2 B | +1,700,067.78 | 86 0 |
15 | ![]() Lam*** 12 W8 B2 M | +1,649,973.14 | 22 0 |
16 | ![]() Fre*** 10 W7 B4 M | +1,449,552.22 | 20 2 |
17 | ![]() 2nd*** 9 W5 B2 M | +1,373,650.09 | 1 0 |
18 | ![]() eos****@**** 20 W13 B9 M | +1,264,486.13 | 361 1 |
19 | +1,242,081.72 | 0 0 | |
20 | +1,110,504.29 | 1 0 |
2025 第 30 期 雙週排名
2025-07-14 00:00(UTC) - 2025-07-27 00:00(UTC)
往期排名
交易者 | 雙週盈虧 (USD) | 操作 | |
---|---|---|---|
4 | ![]() hud****@**** 45 W23 B10 M | +4,369,901.68 | 362 |
5 | ![]() ohn*** 22 W16 B8 M | +3,836,513.28 | 219 |
6 | ![]() hor*** 21 W13 B8 M | +3,653,993.98 | 413 |
7 | ![]() hed****@**** 10 W6 B2 M | +2,627,984.49 | 65 |
8 | +2,237,872.93 | 7 | |
9 | ![]() BIG*** 21 W10 B6 M | +2,221,066.29 | 408 |
10 | ![]() 1Ma*** 19 W11 B5 M | +1,937,671.28 | 148 |
11 | +1,917,861.37 | 2 | |
12 | ![]() *******@**** 13 W11 B6 M | +1,788,956.63 | 11 |
13 | ![]() pie****@**** 13 W7 B4 M | +1,761,183.10 | 41 |
14 | ![]() kiy****@**** 6 W2 B | +1,700,067.78 | 86 |
15 | ![]() Lam*** 12 W8 B2 M | +1,649,973.14 | 22 |
16 | ![]() Fre*** 10 W7 B4 M | +1,449,552.22 | 20 |
17 | ![]() 2nd*** 9 W5 B2 M | +1,373,650.09 | 1 |
18 | ![]() eos****@**** 20 W13 B9 M | +1,264,486.13 | 361 |
19 | +1,242,081.72 | 0 | |
20 | +1,110,504.29 | 1 |
2025 7 月 每月排名
2025-07-01 00:00(UTC) - 2025-07-31 00:00(UTC)
往期排名
交易者 | 每月盈虧 (USD) | 操作 | |
---|---|---|---|
4 | ![]() zic****@**** 24 W13 B5 M | +5,857,073.39 | 313 |
5 | ![]() 1Ma*** 19 W11 B5 M | +5,728,278.82 | 148 |
6 | ![]() ohn*** 22 W16 B8 M | +5,013,744.21 | 219 |
7 | ![]() b***** 11 W5 B | +4,722,336.94 | 69 |
8 | ![]() hud****@**** 45 W23 B10 M | +4,531,992.44 | 362 |
9 | ![]() hor*** 21 W13 B8 M | +3,951,055.70 | 413 |
10 | ![]() pie****@**** 13 W7 B4 M | +3,833,744.74 | 41 |
11 | ![]() mmc****@**** 28 W18 B11 M | +3,520,623.93 | 252 |
12 | ![]() hed****@**** 10 W6 B2 M | +3,435,284.65 | 65 |
13 | ![]() eil****@**** 2 W3 B1 M | +3,327,876.80 | 34 |
14 | ![]() *******@**** 13 W11 B6 M | +2,938,985.06 | 11 |
15 | ![]() eos****@**** 20 W13 B9 M | +2,833,664.35 | 361 |
16 | ![]() BIG*** 21 W10 B6 M | +2,568,111.65 | 408 |
17 | ![]() Kuj*** 10 W2 B2 M | +2,337,818.00 | 22 |
18 | ![]() gre****@**** 5 W3 B | +2,017,135.77 | 46 |
19 | +1,990,855.77 | 7 | |
20 | ![]() rix****@**** 1 W1 B | +1,949,648.35 | 2 |
展開